ramas deportivas
HORARIOS RAMAS DEPORTIVAS OC 2026
Voleibol Damas
Voleibol Varones
Basquetbol
Fútbol Varones
Fútbol Damas
Polideportivos
Judo
Gimnasia Rítmica
Ajedréz Mixto
Tenis de Mesa
Atletismo
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 3° A 5° Básico- PRE MINI Y MINI | Lunes | 16:00 - 17:30 | Gimnasio 2 | Mónica Riquelme y Cesar Münzenmayer |
| 6°,7° a 8° Básico -SUB 14 | Lunes | 17:30 - 19:00 | Gimnasio 2 | Mónica Riquelme |
| 1° Medio a 4° Medio - SELECCIÓN | Lunes | 19:00 - 20:30 | Gimnasio 2 | Mónica Riquelme |
| 6°,7° a 8° SUB 14 | Martes | 17:30 - 19:00 | Gimnasio 1 | Mónica Riquelme |
| 3° a 5° Básico-PRE-MINI Y MINI | Jueves | 13:00 - 14:30 | Gimnasio 2 | Mónica Riquelme y Cesar Münzenmayer |
| 1° Medio a 4 Medio - SELECCIÓN | Jueves | 17:30 - 19:00 | Gimnasio 2 | Mónica Riquelme |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 3° A 5° Básico- PRE MINI Y MINI | Lunes | 16:00 A 17:30 | Gimnasio 2 | César Münzenmayer y Mónica Riquelme |
| 6°, 7° a 8° SUB 14 Y I° - II° medio | Martes | 16:00 A 17:30 | Gimnasio 2 | César Münzenmayer |
| 1° Medio a 4 Medio - SELECCIÓN | Martes | 17:30 A 19:00 | Gimnasio 2 | César Münzenmayer |
| Selección Varones | Miércoles | 16:30 a 18:00 | Gimnasio 1 | César Münzenmayer |
| sub 16 7° - 8° - I° - II° medio | Miércoles | 18:00 A 19:30 | Gimnasio 1 | César Münzenmayer |
| 3° A 5° Básico- PRE MINI Y MINI | Jueves | 13:00 A 14:30 | Gimnasio 2 | César Münzenmayer y Mónica Riquelme |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 3° y 4° Básico D-V | Lunes | 16:00 a 16:45 | Gimnasio N°1 | Jesus Rodriguez |
| 5° y 6° Básico D-V | Lunes | 16:45 a 17:30 | Gimnasio N°1 | Jesus Rodriguez |
| Selección Varones 7° Básico a 4° Medio | Lunes | 17:30 a 19:00 | Gimnasio N°1 | Jesus Rodriguez |
| 3° Y 4° Básico D-V | Miércoles | 15:05 A 15:50 | Gimnasio N°2 | Jesus Rodriguez |
| 5° y 6° Básico D-V | Miércoles | 16:00 A 16:45 | Gimnasio N°2 | Jesus Rodriguez |
| Selección Damas | Miércoles | 16:45 A 18:15 | Gimnasio N°2 | Jesus Rodriguez |
| Selección Varones | Miércoles | 18:15 A 19:45 | Gimnasio N°2 | Jesus Rodriguez |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 2° y 3° Básico | Lunes | 16:00 a 17:30 | Cancha Sintética G2 | Patricio Dominguez |
| 7°, 8° y 1° Medio - Sub 14 | Lunes | 17:30 a 19:00 | Cancha Sintética G2 | Patricio Dominguez |
| Selección | Martes | 17:30 a 19:00 | Cancha Sintética G2 | Patricio Dominguez |
| 6° y 7° Básico | Jueves | 14:30 a 16:00 | Cancha Sintética G2 | Patricio Dominguez |
| 4° y 5° Básico | Jueves | 16:00 a 17:30 | Cancha Sintética G2 | Patricio Dominguez |
| Selección | Jueves | 17:30 a 19:00 | Cancha Sintética G2 | Patricio Dominguez |
| Selección Futsal | Viernes | 15:30 a 17:00 | Gimnasio N°1 | Patricio Dominguez |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 3° a 4° Básico | Lunes | 16:00 a 17:30 | Cancha Sintetica G2 | Karla Mancilla |
| 5° y 6° Básico | Martes | 16:00 a 17:30 | Cancha Sintetica G2 | Karla Mancilla |
| 7° y 8° Básico | Miércoles | 16:00 a 17:30 | Cancha Sintetica G2 | Karla Mancilla |
| 1° a 4° Medio Selección | Miércoles | 17:30 a 19:00 | Cancha Sintetica G2 | Karla Mancilla |
| Selección | Viernes | 14:30 a 16:00 | Cancha Sintetica G2 | Karla Mancilla |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 1° Básico | Martes | 16:00 a 17:30 | Gimnasio 1 | Traudy Muñoz - Carolina Pino |
| 2° y 3° Básico | Miércoles | 15:05 a 16:35 | Gimnasio 1 | Traudy Muñoz - Carolina Pino |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 3° Básico a 4° Medio D - V | Lunes | 16:00 a 17:30 | Sala Multiuso G1 | Luis Felipe Saldias |
| 3° Básico a 4° Medio D - V | Jueves | 14:30 a 16:00 | Sala Multiuso G1 | Luis Felipe Saldias |
| 3° Básico a 4° Medio D - V | Viernes | 14:00 a 15:30 | Sala Multiuso G1 | Luis Felipe Saldias |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 1° y 2° Básico | Jueves | 14:30 - 15:30 | Gimnasio N°1 | Brenda Cardenas |
| 3° y 5° Básico | Jueves | 15:30 a 16:30 | Gimnasio N°1 | Brenda Cardenas |
| 6° Básico a 4° Medio | Jueves | 16:30 - 17:30 | Gimnasio N°1 | Brenda Cardenas |
| Selección | Jueves | 17:30 - 19:00 | Gimnasio N°1 | Brenda Cardenas |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 1° Básico a 4°medio | Miércoles | 18:40 a 19:40 | Biblioteca | Jaime Vera |
| 1° Básico a 4°medio | Viernes | 17:00 a 18:50 | Biblioteca | Jaime Vera |
| 1° Básico a 4°medio | Sábado | 10:00 a 15:00 | Biblioteca | Jaime Vera |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| Selección | Lunes | 16:00 a 16:45 | Multiuso Gimnasio 1 | Valeria Rosas |
| 5° Básico a 4° Medio | Martes | 16:00 a 16:45 | Multiuso Gimnasio 1 | Valeria Rosas |
| 3° Básico a 4° Básico | Miércoles | 15:05 a 15:50 | Multiuso Gimnasio 1 | Valeria Rosas |
| Selección | Miércoles | 16:00 a 16:45 | Multiuso Gimnasio 1 | Valeria Rosas |
| Categorías | Día | Hora | Lugar | Encargado |
|---|---|---|---|---|
| 5° a 8° Básico | Lunes | 16:00 a 17:00 | Pista Atlética OC | Gabriela Hernández |
| 1° medio a 4° medio | Lunes | 17:00 a 18:00 | Pista Atlética OC | Gabriela Hernández y Valeria Rosas |
| 4° a 8° Básico | Martes | 16:00 a 17:00 | Pista Atlética OC | Gabriela Hernández |
| 1° medio a 4° medio | Martes | 17:00 a 18:00 | Pista Atlética OC | Gabriela Hernández y Valeria Rosas |
| Selección | Miércoles | 16:00 a 18:00 | Pista Atlética OC | Gabriela Hernández y Valeria Rosas |
| 2° Básico | Jueves | 13:30 a 14:30 | Gimnasio N°1 | Gabriela Hernández y Valeria Rosas |
| 3° y 4° Básico | Jueves | 14:30 a 16:00 | Gimnasio N°2 | Gabriela Hernández |
| Selección Damas y Varones | Viernes | 14:30 a 16:00 | Gimnasio N°2 | Gabriela Hernández y Valeria Rosas |
CORREOS ELECTRóNICOS Profesores
Ramas Deportivas Oc 2026
VOLEIBOL DAMAS
MONICA RIQUELME
mriquelme@osornocollege.cl
VOLEIBOL VARONES
CESAR MUNZENMAYER
cmunzenmayer@osornocollege.cl
BASQUETBOL
JESUS RODRIGUEZ
jrodriguez@osornocollege.cl
POLIDEPORTIVO
TRAUDY MUÑOZ
tmunoz@osornocollege.cl
POLIDEPORTIVO
CAROLINA PINO
cpino@osornocollege.cl
FÚTBOL VARONES
PATRICIO DOMINGUEZ
pdominguez@osornocollege.cl
FÚTBOL FEMENINO
KARLA MANCILLA
kmancilla@osornocollege.cl
ATLETISMO
VALERIA ROSAS
vrosas@osornocollege.cl
ATLETISMO
GABRIELA HERNANDEZ
ghernandez@osornocollege.cl
TENIS DE MESA
VALERIA ROSAS
vrosas@osornocollege.cl
AJEDRÉZ
JAIME VERA
jvera@osornocollege.cl
JUDO
LUIS SALDIAS
lsaldias@osornocollege.cl
GIMNASIA
BRENDA CARDENAS
bcardenas@osornocollege.cl










